| Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy |
| Zagospodarowanie przestrzenne |
| Sprawozdania z realizacji programów |
|
Spis dokumentów: | 1. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 68/2 o pow. 0,2300 ha, KW 56474 położonej w Podlesiu.
| 2. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 146 o pow. 1,3900 ha, KW 56304 położonej w Podlesiu.
| 3. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 105 o pow. 0,0900 ha, KW 56476 położonej w Burgrabicach.
| 4. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 203/3 o pow. 0,2000 ha, KW 56471 położonej w Burgrabicach.
| 5. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 232 o pow. 0,1000 ha, położonej w Sławniowicach, objętej KW 54412.
| 6. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 383/4 o pow. 0,1300 ha, KW 56470 położonej w Burgrabicach.
| 7. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 580 o pow. 0,8100 ha, KW 56455 położonej w Burgrabicach.
| 8. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 5/3 o pow. 0,1500 ha, KW 56606 położonej w Biskupowie.
| 9. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, nr działki 129/5 o pow. 0,2300 ha, KW 56231 położonej w Konradowie.
| 10. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach – obręb ul. Karłowicza.
| 11. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 1732/1 o pow. 0,3247 ha, KW 56306 położonej w Głuchołazach.
| 12. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr działki 165/2 o pow. 0,1900 ha, KW 56607 położonej w Jarnołtówku.
| 13. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 240/2 o pow. 0,7500 ha, położo
|
Ilość odwiedzin: | 1782 | Nazwa dokumentu: | Czerwiec 2011r. | Osoba, która wytworzyła informację: | Dobrosław Kanarski | Osoba, która odpowiada za treść: | Dobrosław Kanarski | Osoba, która wprowadzała dane: | Dobrosław Kanarski | Data wytworzenia informacji: | 2011-05-09 10:08:55 | Data udostępnienia informacji: | 2011-05-09 10:08:55 | Data ostatniej aktualizacji: | 2011-05-09 10:09:28 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|