| Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy |
| Zagospodarowanie przestrzenne |
| Sprawozdania z realizacji programów |
|
Spis dokumentów: | 1. | I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuchołazy zabudowanych stacjami transformatorowymi. (dz. nr: 569/3 - Bodzanów, 34/18 - Nowy Świętów, 430/1 - Polski Świętów, 433 - Głuchołazy, 1247/1 i 1248/1 - Głuchołazy)
| 2. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 335/1 o pow. 0,6100 ha, objęta KW OP1P/00048644/0)
| 3. | III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 359 o pow. 0,1300 ha, objęta KW OP1P/00058120/4)
| 4. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 579/2 o pow. 0,1600 ha, objęta KW OP1P/00058326/8)
| 5. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 579/3 o pow. 0,1700 ha, objęta KW OP1P/00058657/7)
| 6. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie. (dz. nr 569/5 o pow. 2,8100 ha, objęta KW 50030)
| 7. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie. (dz. nr 84/3 o pow. 1,4400 ha, objęta KW OP1P/00058288/9)
| 8. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej. (dz. nr 634/1 i 635/1 o pow. łącznej 0,0666 ha, objęte KW OP1P/00057058/1)
| 9. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Kościuszki. (dz. nr 705/14 o pow. 0,0419 ha, objęta KW OP1P/00051089/5)
| 10. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Sienkiewicza. (dz. nr 906 o pow. 0,0248 ha, objęta KW OP1P/00057427/9)
| 11. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa. (dz. nr 1190/5 o pow. 0,0922 ha, objęta KW OP1P/00058080/1)
| 12. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa. (dz. nr 1767 o pow. 0,1911 ha, objęta KW OP1P/00058082/5)
| 13. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Parkowej. (dz. nr 1814/3 i 1847/1 o pow. łącznej 0,0956 ha, objęte KW OP1P/00035282/0)
| 14. | I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Powstańców Śląskich. (dz. nr 1638 o pow. 0,0111 ha, objęta KW OP1P/00058325/1)
| 15. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa. (dz. nr 1707/4 i 1708/2 o łącznej pow. 0,6310 ha, objęta KW OP1P/00057379/7)
| 16. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa. (dz. nr 1709/1 i 1709/2 o łącznej pow. 0,2359 ha, objęta KW OP1P/00047623/0)
| 17. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. (dz. nr 959 o pow. 0,0677 ha, objęta KW OP1P/00057676/9)
| 18. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. (dz. nr 956 o pow. 0,0563 ha, objęta KW OP1P/00054944/8)
|
Ilość odwiedzin: | 1903 | Nazwa dokumentu: | Październik 2013 | Osoba, która wytworzyła informację: | Michał Pydych | Osoba, która odpowiada za treść: | Michał Pydych | Osoba, która wprowadzała dane: | Michał Pydych | Data wytworzenia informacji: | 2013-09-10 12:22:16 | Data udostępnienia informacji: | 2013-09-10 12:22:16 | Data ostatniej aktualizacji: | 2013-09-10 13:38:30 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|