| Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy |
| Zagospodarowanie przestrzenne |
| Sprawozdania z realizacji programów |
|
Spis dokumentów: | 1. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Głuchołazach przy ul. Chopina 4 . (lokal mieszkalny o pow. 23,31 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,13 m2; udział wynoszący 4/100 części w częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a grunt oznaczony jako dz. nr 1811 o pow. 0,0942 ha oddany we współużytkowanie wieczyste do dnia 15.11.2101 r.)
| 2. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30. (lokal mieszkalny o pow. 113,10 m² wraz z przynależnymi dwiema piwnicami o pow. 9,92 m²; udział w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako dz. nr 533/2 o pow. 0,0505 ha, objętej KW OP1P/00047837/3 wynoszący 236/1000 części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali)
| 3. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Mikołaja Reja. (dz. nr 340/3 o pow. 0,0399 ha, objęta KW OP1P/00048119/1)
| 4. | II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ulicy Wieniawskiego. (1676/30, 1676/31, 1676/32, 1676/33, 1676/34, 1676/35, 1676/36, 1676/37, 1676/38, 1676/39, 1676/40, 1676/41, 1676/42, 1676/43, 1676/44, 1676/45, 1676/46, 1676/47)
| 5. | IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Sienkiewicza. (dz. nr 906 o pow. 0,0248 ha, objęta KW OP1P/00057427/9)
| 6. | IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 359 o pow. 0,1300 ha, objęta KW OP1P/00058120/4)
| 7. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. (dz. nr 956 o pow. 0,0563 ha, objęta KW OP1P/00054944/8)
| 8. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. (dz. nr 959 o pow. 0,0677 ha, objęta KW OP1P/00057676/9)
| 9. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa. (dz. nr 1707/4 i 1708/2 o łącznej pow. 0,6310 ha, objęta KW OP1P/00057379/7)
| 10. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa. (dz. nr 1709/1 i 1709/2 o łącznej pow. 0,2359 ha, objęta KW OP1P/00047623/0)
| 11. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Biskupowie. (dz. nr 8/5 o pow. 0,2100 ha, objęta KW OP1P/00058693/1)
| 12. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 191/3 i 192 o pow. łącznej 0,9203 ha, objęte KW OP1P/00058349/5)
| 13. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jarnołtówku. (dz. nr 284/2 o pow. 0,1000 ha, objęta KW OP1P/00057600/6)
| 14. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sławniowicach. (dz. nr 206/1 o pow. 0,0600 ha, objęta KW OP1P/00054987/1)
| 15. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U, położonego w Głuchołazach przy ul. Skłodowskiej 36-38 . (lokal użytkowy o pow. 42,67 m²; udział w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako dz. nr 695/3 i 695/7 o łącznej pow. 0,0317 ha, objętej KW 46150 wynoszący 111/1000 części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali)
| 16. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . (budynek mieszkalny o pow. 131,77 m2, dz. nr 746/4 o pow. 0,0136 ha, objęta KW OP1P/00058388/0)
|
Ilość odwiedzin: | 2124 | Nazwa dokumentu: | Styczeń 2014 | Osoba, która wytworzyła informację: | Michał Pydych | Osoba, która odpowiada za treść: | Michał Pydych | Osoba, która wprowadzała dane: | Michał Pydych | Data wytworzenia informacji: | 2013-11-26 13:17:01 | Data udostępnienia informacji: | 2013-11-26 13:17:01 | Data ostatniej aktualizacji: | 2013-11-26 13:17:30 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|