| Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy |
| Zagospodarowanie przestrzenne |
| Sprawozdania z realizacji programów |
|
Spis dokumentów: | 1. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 105 o pow. 0,0900 ha, objęta KW OP1P/00056476/0)
| 2. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 203/3 o pow. 0,2000 ha, objęta KW OP1P/00056471/5)
| 3. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 383/4 o pow. 0,1300 ha, objęta KW OP1P/00056470/8)
| 4. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 428/4 o pow. 0,1600 ha, objęta KW OP1P/00057568/9)
| 5. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa. (dz. nr 1709/1 i 1709/2 o łącznej pow. 0,2359 ha, objęta KW OP1P/00047623/0)
| 6. | IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa. (dz. nr 1707/4 i 1708/2 o łącznej pow. 0,6310 ha, objęta KW OP1P/00057379/7)
| 7. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Podlesiu. (dz. nr 146 o pow. 1,3900 ha, objęta KW OP1P/00056304/4)
| 8. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Gabrieli Zapolskiej. (dz. nr 959 o pow. 0,0677 ha, objęta KW OP1P/00057676/9)
| 9. | I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Damrota. (dz. nr 1582/2 o pow. 0,0109 ha, objęta KW OP1P/00057059/8)
| 10. | II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Powstańców Śląskich. (dz. nr 1637 o pow. 0,0270 ha, objęta KW OP1P/00056307/5)
| 11. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Witolda Lutosławskiego. (dz. nr 1869/3 o pow. 0,0940 ha, objęta KW OP1P/00056229/4)
|
Ilość odwiedzin: | 1938 | Nazwa dokumentu: | Grudzień 2012 | Osoba, która wytworzyła informację: | Michał Pydych | Osoba, która odpowiada za treść: | Michał Pydych | Osoba, która wprowadzała dane: | Michał Pydych | Data wytworzenia informacji: | 2012-11-06 11:03:54 | Data udostępnienia informacji: | 2012-11-06 11:03:54 | Data ostatniej aktualizacji: | 2012-11-06 11:04:37 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|