| Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy |
| Zagospodarowanie przestrzenne |
| Sprawozdania z realizacji programów |
|
Spis dokumentów: | 1. | IIIprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 3 lokal mieszkalny nr 5, położony w Głuchołazach przy ul. Rynek 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka nr 481/3 o pow. 0,0263 ha, objętej KW OP1P/00048286/2
| 2. | IIIprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1U na własność, znajdującego się w budynku przy ul. Kościuszki 30 lokal użytkowy nr 1U sprzedawany na własność, znajdujący się w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Głuchołazach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, oznaczonego jako działka nr 754/1 o pow. 0,0235 ha, objętej KW OP1P/00039814/7
| 3. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Żeromskiego. (dz. nr 1925/14 o pow. 0,0840 ha, objęta KW OP1P/00059602/4)
| 4. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Żeromskiego. (dz. nr 1925/15 o pow. 0,0713 ha, objęta KW OP1P/00059603/1)
| 5. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Żeromskiego. (dz. nr 1925/17 o pow. 0,0538 ha, objęta KW OP1P/00059605/5)
| 6. | . I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Żeromskiego. (dz. nr 1925/18 o pow. 0,0549 ha, objęta KW OP1P/00059606/2)
| 7. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Żeromskiego. (dz. nr 1925/19 o pow. 0,0571 ha, objęta KW OP1P/00059607/9)
| 8. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Opolskiej. (dz. nr 614/2 o pow. 0,0402 ha, objęta KW OP1P/00059419/4)
| 9. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie (dz. nr 848/92 o pow. 0,2960 ha, objęta KW OP1P/00060492/9)
| 10. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Charbielinie. (dz. nr 333/1 o pow. 0,2410 ha, objęta KW OP1P/00060560/7)
| 11. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. (dz. nr 1423/4 o pow. 0,1062 ha, objęta KW OP1P/00060491/2)
| 12. | IVprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Sikorskiego. (dz. nr 1237/4 o pow. 0,1451 ha, objęta KW OP1P/00060332/0)
|
Ilość odwiedzin: | 1059 | Nazwa dokumentu: | Maj 2017 | Osoba, która wytworzyła informację: | Paluch Anna | Osoba, która odpowiada za treść: | Paluch Anna | Osoba, która wprowadzała dane: | Paluch Anna | Data wytworzenia informacji: | 2017-04-13 13:24:39 | Data udostępnienia informacji: | 2017-04-13 13:24:39 | Data ostatniej aktualizacji: | 2017-04-13 13:37:17 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|