| Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy |
| Zagospodarowanie przestrzenne |
| Sprawozdania z realizacji programów |
|
Spis dokumentów: | 1. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie. (dz. nr 848/48 o pow. 0,2300 ha, objęta KW OP1P/00059159/3)
| 2. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 575/1 o pow. 0,0200 ha, objęta KW OP1P/00059190/2)
| 3. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Burgrabicach. (dz. nr 575/3 o pow. 0,0400 ha, objęta KW OP1P/00059191/9)
| 4. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilamowicach Nyskich. (dz. nr 87/2 o pow. 0,1900 ha, objęta KW OP1P/00059258/7)
| 5. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Feliksa Nowowiejskiego. (dz. nr 1869/12 o pow. 0,1038 ha, objęta KW OP1P/00059257/0)
| 6. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Parkowej. (dz. nr 1814/3 i 1847/1 o łącznej pow. 0,0956 ha, objęta KW OP1P/00035282/0)
| 7. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. (dz. nr 685/5 o pow. 0,0017 ha, objęta KW OP1P/00059069/5)
| 8. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. (dz. nr 685/20 o pow. 0,0016 ha, objęta KW OP1P/00059055/4)
| 9. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (garaż), położonej w Głuchołazach przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. (dz. nr 685/7 o pow. 0,0016 ha, objęta KW OP1P/00059067/1)
| 10. | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nowym Lesie. (dz. nr 367/2 o pow. 0,3401 ha, objęta KW OP1P/00058121/1)
| 11. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilamowicach Nyskich. (dz. nr 39 o pow. 0,6300 ha, objęta KW OP1P/00059255/6)
| 12. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wilamowicach Nyskich. (dz. nr 44/2 o pow. 0,1600 ha, objęta KW OP1P/00059256/3)
| 13. | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gierałcicach. (dz. nr 485/2 i 491/5 o pow. łącznej 1,9600 ha, objęte KW OP1P/00059116/0)
| 14. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 30. (lokal mieszkalny o pow. 113,10 m² wraz z przynależnymi dwiema piwnicami o pow. 9,92 m²; udział w nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako dz. nr 533/2 o pow. 0,0505 ha, objętej KW OP1P/00047837/3 wynoszący 236/1000 części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali)
| 15. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Głuchołazach przy ul. Tylna 1 . (budynek mieszkalny o pow. 131,77 m2, dz. nr 746/4 o pow. 0,0136 ha, objęta KW OP1P/00058388/0)
| 16. | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Głuchołazach przy ul. Chopina 4 . (lokal mieszkalny o pow. 23,31 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,13 m2; udział wynoszący 4/100 części w częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a grunt oznaczony jako dz. nr 1811 o pow. 0,0942 ha oddany we współużytkowanie wieczyste do dnia 15.11.2101 r.)
|
Ilość odwiedzin: | 3576 | Nazwa dokumentu: | Luty 2015 | Osoba, która wytworzyła informację: | Małgorzata Pabiś | Osoba, która odpowiada za treść: | Małgorzata Pabiś | Osoba, która wprowadzała dane: | Małgorzata Pabiś | Data wytworzenia informacji: | 2015-01-09 12:17:34 | Data udostępnienia informacji: | 2015-01-09 12:17:34 | Data ostatniej aktualizacji: | 2015-01-09 12:22:06 |
Wersja do wydruku... Rejestr zmian...
|